信息编号:1341
发布时间:2026年02月24日
有效期:23天
点击:40次
留言点评
信息使用须知(必读)①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗
- 详细描述
-
序号 小区名字 几楼 面积 总价格 电梯/步梯 是否装修
1 翠园 6 50.3 4.8 步梯
2 博文花园 7 74.82 6.6 步梯
3 新城花园 5 57 10.8 步梯
4 丰华园 6 54 11.8 步梯
5 梅林佳苑 6 96 12.8 电梯
6 福乐家园 7 95 13.8 步梯 精装修
7 四社家属楼 5 64 13.8 电梯
8 力众公寓 5 46 14.5 电梯
9 芙蓉园 6 67.34 14.8 步梯
10 北部新城 5 60 15.5 电梯
11 书香美苑 12 52.86 15.5 电梯
12 鑫港公寓 9 43.75 15.8 电梯
13 经协小区 4 75 16.5 步梯
14 造纸厂家属楼 3 60 16.8 电梯 精装修
15
北部新城 6 82 18.8 电梯
16 江南明珠 7 75.69 19.8 电梯
17 爱民佳苑 4 73.99 19.8 步梯
18 天成国际 6 70 19.8 步梯
19 民安北苑 1 67.93 19.8 步梯
20 天成国际 1 45.49 20.8 电梯 精装修
21 阳光花园 4 74.69 21.8 步梯
22 民俗村 6 92.8 22.8 步梯
23 城市经典 7 86.59 22.8 步梯
24 民乐 12 59 22.8 电梯
25
威尼斯花园 5 89.05 23.8 步梯
26 水岸四期 5 78.41 23.8 电梯
27 南园小区 4 77 23.8 电梯
28 天龙御都 3 67 23.8 步梯
29 民俗村 3 62.98 23.8 步梯
30 威尼斯花园 6 113 24.8 步梯 中等装修
31 华阳雅居 4 86.46 24.8 步梯
32 博文四期 4 76.73 24.8 步梯
33 警和家园 5 86.16 25.8 步梯
34 丰华园 2 82 25.8 步梯
35 天龙御都三期 5 78 25.8 电梯
36 富丽家园 4 70.4 26.8 电梯
37 芙蓉园 1 69.69 26.8 电梯
38 清华园 1 63 26.8 电梯
39 水郡华庭 9 53 26.8 电梯
40 民达园 2 85.25 27.5 步梯
41 康宁小区 1 86.6 28.8 步梯
42 民达园 3 79.27 28.8 步梯 简装修
43 钻石名城 5 64 28.8 电梯 简装修
44 民安北苑 4 87.94 30.8 步梯
45 众诚万家一期 6 75.11 30.8 电梯
46
铁鑫佳苑 6 74.51 31.8 电梯 简装修
47 上河湾 2 102 32.8 电梯
48 天成国际 5 113.75 33.5 步梯
49 恒大翡翠湾 1 81 33.8 步梯
50 水岸B区 5 107 34.8 步梯 精装修
51 香榭里 14 75 35.8 电梯
52 御龙湾 3 116 36.8 电梯
53 桃源里 14 89 36.8 电梯
54 水郡华庭 6 81.47 36.8 电梯
55 天成国际 19 96.39 37.5 电梯 简装修
56 阳光花园 4 100 37.8 电梯
57 桃源里 14 90.36 37.8 电梯
58 水岸人家 12 100 38.8 电梯
59 桃源里 2 105.53 40.8 电梯
60 河南天成国际 17 98 41.6 电梯
61 水岸人家 2 107 41.8 电梯
62 西岸香榭里 11 107 41.8 电梯 简装修
63 钻石名城 9 102 42.8 电梯 精装修
64 民俗村 1 92 43.8 步梯
65 城市经典 4 110 44.8 步梯
66 河南新小区 14 10 44.8 电梯
67 清华园 2 104 45.8 电梯 精装修
68 啤酒小镇天骄府 3 89 45.8 电梯
69 长安城 17 87.61 45.8 电梯
70 东方米兰三期 9 86.49 45.8 电梯
71 水岸人家 2 117 46.8 电梯
72 钻石名城 7 102 46.8 电梯
73 星河逸景 18 132 47.8 电梯
74 香榭里 6 107 47.8 电梯
75 东方米兰三期 1 102 47.8 步梯
76 东方米兰三期 15 102 48.8 电梯 精装修
77 东方米兰二期 10 82 48.8 电梯
78 城市花园 9 101 49.5 电梯
79 华府尊邸 4 134.88 49.8 电梯
80 富地和院二期 2 110 49.8 电梯
81 河南天骄府 3 108 49.8 电梯
82 城市花园二期 8 104 49.8 电梯 精装修
83 东方米兰 14 102.99 49.8 电梯
84 泰德观唐 2 102.24 49.8 步梯
85 城市公馆 8 100.59 49.8 电梯 毛坯
86 远通家园 6 100 49.8 电梯
87 水岸四期 10 99 49.8 电梯
88 盛世江南 11 96 49.8 电梯
89 盛世江南 12 96 49.8 电梯 精装修
90 富地和院 7 95 49.8 电梯
91 清华园 9 91 49.8 电梯
92 盛世江南 11 86 49.8 电梯 精装修
93 盛世江南 15 86 49.8 电梯
94 盛世江南 15 85.91 49.8 电梯
95 春佳林语2期 17 118 50 电梯
96 兴佳城市首府 3 100 51.5 电梯
97 好邻居 1 88.12 51.5 步梯
98 东方米兰 14 102.99 51.8 电梯
99 远通家园 4 101.98 51.8 电梯 精装修
100 清华园 1 101 51.8 步梯 简装修
101 远通家园 4 94 51.8 电梯
102 远通家园 13 90.85 51.8 电梯
103 泰德观唐 17 80 51.8 电梯
104 远通家园 2 120 52.5 电梯
105 泰德观唐 2 102.67 52.8 电梯
106 兴佳城市首府 4 100 52.8 电梯
107 富地和院 8 95 52.8 电梯
108 长安城河南中心 4 109 53.8 电梯
109 方华茗苑 8 93.45 54.8 电梯
110 东方米兰 4 120 55.5 电梯 精装修
111 天龙经典观 4 139.3 55.7 电梯 毛坯
112 富地和院二期 5 94 55.8 电梯
113 磊邦公馆 1 70 55.8 电梯 精装修
114
丽湖生态城 1 107.93 56.5 电梯
115 锦上华府 4 120 56.8 电梯
116 丽湖生态城 1 108 56.8 电梯
117 兴佳城市首府 9 100 56.8 电梯
118 兴佳城市首府 10 93.2 57.8 电梯
119 兴佳城市首府 11 93.2 57.8 电梯
120 泰德观唐 3 127.77 58.8 电梯
121 丽湖生态城 1 110.25 58.8 电梯
122 长安城 4 101.5 60.8 步梯
123 锦上华府 1 139 61.8 电梯
124 锦上华府 4 138 61.8 电梯
125 水岸四期 7 126 61.8 电梯
126 龙湖蓝山 14 92 62.5 电梯
127 盛世江南 12 123 62.8 电梯
128 远通家园 12 120 62.8 电梯
129 盛世江南 12 118.52 62.8 电梯 精装修
130 富地和院二期 17 160 63.8 电梯
131 水韵金地 18 135.61 63.8 电梯
132 泰德观唐 2 126.74 63.8 电梯
133 远通家园 13 105 63.8 电梯 精装修
134 原香墅 1 90 63.8 电梯
135 清华园 2 140 64.8 电梯
136 金地名苑 4 140 65.8 电梯
137 金地名苑 3 138 65.8 电梯
138 盛世江南 12 119.73 65.8 电梯
139 东方米兰二期 10 117 65.8 电梯 毛坯
140 城市公馆 7 109 66.5 步梯
141 金地名苑 5 140 66.8 电梯
142 金地名苑 8 140 66.8 电梯
143 金地名苑 6 140 66.8
144 金地名苑 7 139 66.8 步梯
145 万
金地名苑 7 140 67.8 步梯
146 水韵金地 18 135.61 67.8 电梯
147 恒大翡翠湾 9 133.81 67.8 电梯 毛坯
148 富地和院二期 9 111.52 67.8
149 好邻居·仁苑 13 126 68.5 电梯
150 城市花园 5 128 68.8 电梯 精装修
151 富地和院 17 160 69.8 电梯 简装修
152 富地和院 17 160 69.8 电梯 简装修
153 春佳林语一期 3 136.87 69.8 电梯
154 富地合院 12 147 70.2 电梯
155 都市绿洲小区 16 137 71.2 电梯 毛坯
156 金地名苑 7 140 73.8 步梯
157 长安城 16 129 73.8 电梯 精装修
158 春佳林语2期 17 200 76.8 步梯
159 春佳林语 14 118.08 76.8 电梯
160 碧桂园金悦府 2 200 78.8 电梯 毛坯
161 香榭里 12 179 79.8 电梯
162 南湖壹号 6 147 79.8 电梯 精装修
163 丽湖 10 141 85 电梯 精装修
164 方华名苑 10 189 92 电梯
165 龙湖蓝山 10 123.16 99.8 电梯
166 丽湖小区 2 181 115.8 电梯
167 众诚万家 1 261 169.8 步梯
联系时请说是在 柳河信息网(www.liuhexinxi.cn) 看到的!