信息编号:1338
发布时间:2026年02月22日
有效期:21天
点击:60次
留言点评
信息使用须知(必读)①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗
- 详细描述
-
序号 小区名字 几楼 面积 总价格 是否装修
1 东街水芙蓉花园 6楼 113平 10.8万
2 平安家园(东街) 6楼 73平 11.5万 精装修
3 丰华园 6楼 54平 11.8万 家装
4 维港城公寓 30平 11.8万
5 农业局综合楼 6楼 房本115.8平 12.8万
6 维港城公寓 8楼 35平 12.8万
7 福乐家园 7楼 95平 13.8万 精装修
8 四社家属楼 5楼 房本64平 13.8万
9 维港城公寓 36平 13.8万
10 鼓楼小区 4楼 51平 13.8万 家装
11 高丽新村 4楼 70.2平 14.8万
12 柏丽城 14楼 46平 15.8万
14 丰华园 6楼 66.1平 16.8万
15 鑫港公寓loft 1楼 41平 17.5W 精装修
16 北部新城 6楼 房本70平 17.8万 家装
17 天成国际 6楼 70平 19.8万
18 东街水岸三期 5楼 70平 22.5万 家装
19 天怡 4楼 75.7平 22.5万
20 新泰家园 5楼 92平 22.6万
21 天龙御都 3楼 房本67平 23.8万
22 莲湖假日 5楼 86平 25.5万
23 天龙御都三期 5楼 房本78平 25.8万
24 北部新城 5楼 85平 25.8万
25 天成国际 2楼 73.4平 25.8万 精装修
26 华府 8楼 房本65平 26.8万 家装
27 清华园 1楼 房本53平 26.8万 家装
28 惠民新苑 3楼 80平 26.8万
29 华府 8楼 房本65平 26.8万 家装
30 北部新城 16楼 87.86平 27.8万 毛坯
31 上河湾 3楼 89.58平 27万
32 北部新城二院 4楼 90平 28.8万 家装
33 康宁小区 1楼 86.6平 28.8万 品牌装修
34 建行小区 4楼 82.24平 28.8万 家装
35 康宁小区 1楼 86.6平 28.8万 品牌装修
36 水岸人家C区 5楼 72平 28.8万
37 康宁小区 一楼 86.6平 28.8万 品牌装修
38 天成国际 2楼 86平 29.8万
39 博文小区 4楼 114平 29.8万
40 上河湾 2楼 102平 32.8万
41 恒大翡翠湾 1楼 81㎡ 33.8万
42 水岸三期 3楼 96.39平 33.8万 家装
43 水芙蓉花园 3楼 105平 33.8万
44 华府 10楼 83.14平 34.8万 精装修
45 天城国际 4楼 房本110平 35.8万 家装
46 铁西一品一期 6楼 房本94平 36.8万
47 君悦府 13楼 87平 36.8万
48 英华园 10楼 98.47平 36.8万 家装
49 铁西一品一期 6楼 房本94平 36.8万
50 东方米兰三期 6楼 房本98.48平 36.8万 毛坯
51 桃源里 14楼 90.36平 37.8万 家装
52 御龙湾 2楼 106平 37.8万 精装修
53 华府 2楼 房本99.06平 38.5万 家装
54 丽湖生态城 2楼 84.74平 38.8万 品牌装修
55 梅林佳苑 3楼 93平 38.8万 品牌装修
56 梅林佳苑 3楼 93平 38.8万 品牌装修
57 桃源里 11楼 100平 39.8万
58 御龙湾 9楼 房本90.52平 39.8万
59 桃源里 11楼 100平 39.8万
60 龙源佳苑 9楼 100.8平 39.8万
61 都市绿洲 14楼 99平 41.3万
62 水岸人家 2楼 107平 41.8万 品牌装修
63 水岸人家 4楼 138平 43.8万
64 民俗村 1楼 房本92平 43.8万
65 钻石名城 8楼 94平 43.8万
66 水岸人家三期 2楼 117平 46.8万 家装
67 水岸人家三期 2楼 117平 46.8万 家装
68 清华园 13楼 90.44平 46W 精装修
69 星河逸景 18楼 132平 47.8万 家装
70 东方米兰三期 1楼 102平 47.8万
71 东方米兰三期 15楼 房本102平 48.8万 精装修
72 东方米兰三期 15楼 房本102平 48.8万 精装修
73 桃源里 13楼 119平 48.8万 家装
74 江南明珠 6楼 128.5平 48W 简装
75 盛世江南 11楼 96㎡ 49.8万 家装
76 盛世江南 15楼 85.91平 49.8万 品牌装修
77 富地和院 7楼 95平 49.8万 品牌装修
78 盛世江南 11楼 86㎡ 49.8万 精装修
79 水岸四期 10楼 99平 49.8万
80 天骄府 3楼 108平 49.8万
81 盛世江南 12楼 房本86平 49.8万 精装修
82 盛世江南 11楼 86㎡ 49.8万 精装修
83 盛世江南 16楼 86平 49.8万
84 清华园 9楼 房本91平 49.8万
85 春佳林语2期 17楼 房本118平 50万
86 兴佳城市首府 3楼 100平 51.5万
87 长安城 5楼 88平 51.8万 家装
88 清华园 一楼 房本100.69平 51.8万
89 城市经典 26楼 141平 51.8万 家装
90 兴佳城市首府 4楼 100平 52.8万
91 盛世江南 13楼 86平 52.8万
92 盛世江南 16楼 88平 52.8万
93 盛世江南 13楼 85.87平 52.8万
94 天龙御都 五楼 房本128平 52.8万 家装
95 南湖壹号 4楼 98.48平 53.8万
96 [烟花]河南高档小 4楼 120平 55.5万 精装修
97 都市绿洲一期 14楼 104平 55.8万
98 城市经典 5楼 155平 55W
99 清华园 5楼 约176平 56.5万
100 丽湖生态城 1楼 108平 56.8万 家装
101 众诚万家 1楼 133.99平 56.8万
102 兴佳城市首府 9楼 100平 56.8万 品牌装修
103 盛世江南 15楼 97平 57.5万
104 富地和院 8楼 115平 57.8万 家装
105 兴佳城市首府 10楼 93.2平 57.8万 品牌装修
106 富地和院 2楼 130平 57.8万 精装修
107 龙湖蓝山 一楼 房本88平 57.8万 家装
108 鑫港公寓loft 5楼 128平 59.8W 毛坯
109 城市壹号院 7楼 104平 59.8万 精装修
110 富地和院 3楼 130平 59.8万
111 富地和院 11楼 115平 59.8万 家装
112 龙湖蓝山 2楼 120平 59.8万 家装
113 盛世江南 10楼 116.08平 59.8万
114 盛世江南 13楼 108.03平 59.8万 家装
115 天怡花园 6楼 63平 6.9万 家装
116 城市壹号院 6楼 105.59平 61.8万 品牌装修
117 水岸四期 7楼 126平 61.8万 品牌装修
118 城市壹号院 6楼 105.59平 61.8万 品牌装修
119 城市壹号院 6楼 105.59平 61.8万 品牌装修
120 龙湖蓝山 14楼 房本92平 62.5万
121 盛世江南 13楼 119.88平 63.8W
122 远通家园 13楼 房本105平 63.8万 精装修
123 盛世江南 16楼 119平 63.8万
124 富地和院 17 160平 63.8万 家装
125 南湖一号 15楼 256平 64万 毛坯
126 富地和院 6楼 125平 65.8万 家装
127 金地名苑 3楼 138平 65.8万 品牌装修
128 金地名苑 3楼 138平 65.8万 品牌装修
129 金地名苑 5楼 140平 66.8万
130 金地名苑 7楼 140平 67.8万
131 富地和院 17楼 160平 69.8万 简装
132 泰德观唐 17楼 160平 69.8万 简装
133 碧桂园新 3楼 125平 71.8万 毛坯
134 长安城 16楼 129平 73.8万 精装修
135 春佳林语 4楼 154平 75.8万 毛坯
136 盛世江南 10楼 145平 75.8万
137 春佳林语2期 17楼 200平 76.8万
138 春佳林语 17楼 房本118.08平 76.8万
139 南湖壹号 6楼 房本147平 79.8万 精装修
140 带空中花园 17楼 80平 7万
141 达园二期 6楼 房本61平 8.8万 家装
142 丽湖生态城 10楼 141平 85万 精装修
143 桃源里小区 14楼 90平 8万
144 好邻居 顶楼 117平 99.8万 精装修(来自手机端)
联系时请说是在 柳河信息网(www.liuhexinxi.cn) 看到的!