信息编号:1352
发布时间:2026年03月04日
有效期:29天
点击:7次
留言点评
信息使用须知(必读)①请认真阅读(服务协议),使用信息视为已知晓并同意该协议②该信息由用户自行发布,其真实性,准确性和合法性由信息发布者负责,仅提供信息交流平台,不介入任何交易过程,不承担安全风险和法律责任③强烈建议:拒绝预付费用、选择见面交易、核验证照资质、签订交易合同④警方提示:警惕网络黑手,谨防网络诈骗
- 详细描述
-
天成国际 1 45.49 20.8 精装修
原地税家属楼 1 60 18.8
民安北苑 1 67.93 19.8 精装修
沿河小区 1 100 24.8 精装修
芙蓉园 1 69.69 26.8 电梯 简装
康宁小区 1 86.6 28.8
铁西一品二期 1 60 29.8
恒大翡翠湾 1 3.5 33.8
南湖壹号 1 80 35 毛坯
紫御东郡 1 134.6 43.8
民俗村 1 92 43.8
东方米兰三期 1 102 47.8
天骄府 1 100 49.8 简装
天骄府 1 100 49.8
清华园 1 101 51.8 简装
水郡华庭 1 114 52.74
丽湖生态城 1 110.25 56.5 简装
丽湖生态城 1 107.93 56.5 简装
丽湖生态城 1 108 56.8 简装
众城万家 1 171 60.47 简装
锦上华府 1 139 61.8 简装
原香墅 1 90 63.8
金地名苑 1 122.79 69.8 简装
金地名苑 1 125 69.8
富地和院 1 147.54 78.6 电梯
远通家园 1 140 83.8 简装
众诚万家 1 102 88.8
城市公馆 1 400 208 简装
丽湖生态城 2 84.74 38.8
水岸人家 2 107 15.8 电梯
翠园 2 60 15.8
工商行家属楼 2 56 16
天成国际 2 73.4 17.87 步梯 精装修
天怡 2 69 19.8
天怡 2 69 19.8
天怡 2 69 21.8
电业新家属楼 2 85.57 24.8
昆明小区 2 67 24.8 简装
民达园一期 2 85.25 27.5 步梯
飞跃小区 2 92.7 28.8 精装修
天成国际 2 86 29.8 步梯
烟草公司家属楼 2 101.4 32.8
国土花园 2 107 33.8 毛坯
御龙湾 2 106 37.1 精装修
华府 2 99.06 38.5 步梯 简装
桃源里 2 105.53 38.8 电梯
龙湖蓝山 2 92 41.8 电梯 毛坯
富地和院二期 2 96 45.8 精装修
清华园 2 104 45.8 精装修
水岸人家三期 2 117 46.8 简装
富地和院 2 110 49.8
富地和院二期 2 110 49.8
富地和院二期 2 110 49.8
众诚万家 2 101 49.8 电梯
泰德观唐 2 102.24 49.8
泰德观唐 2 102.24 49.8 简装
众城万家 2 125 49.8
泰德观唐 2 102.67 52.8
城市经典 2 113 55.8 电梯
富地和院二期 2 130 57.8 精装修
清华园 2 140 59.8
龙湖蓝山 2 120 59.8 简装
富地合院 2 123.17 60 电梯
泰德观唐 2 126.74 63.8 简装
碧桂园 2 123 68.8
碧桂园 2 200 78.8 毛坯
好邻居 2 108.53 82.65 电梯
翠园 3 50.3 15.6 简装
造纸厂家属楼 3 60 16.8 精装修
新兴小区 3 67 17.8 步梯 精装修
天龙御都 3 65.5 20.8 步梯 简装
民安北苑 3 71 21.5 精装修
民俗村 3 62.98 23.8
民达园一期 3 85 26.8 精装修
天成国际 3 73.86 26.8
惠民新苑 3 80.52 27.8 简装
民达园一期 3 79.27 28.8 精装修
东方米兰 3 77.8 37.8 电梯
民俗村 3 92.4 39.8 步梯 简装
梅林佳苑 3 124 42.8 简装
长安城 3 88 46.8 电梯 精装修
兴佳城市首府 3 100 52.8 电梯
富地和院二期 3 130 59.8
金地名苑 3 138 65.8
龙湖蓝山 3 80 75.8 电梯 精装修
联系时请说是在 柳河信息网(www.liuhexinxi.cn) 看到的!